Audífono Phonak Audéo Life P90 RL
☑️ Incluido en el precio
Adaptación y programación con un Audiólogo
Garantía del fabricante 3 años
– 1 Cargador de audífonos
– 1 caja de filtros de cerumen
– 1 caja de toallitas de limpieza
– 1 spray de limpieza de 30 ml
Audífono Phonak Audéo Life P90 RL
Descubre los nuevos audífonos Phonak recargables y resistentes al agua. ¡Al mejor precio en TodOído, tu centro auditivo de confianza!
Como parte de la familia Phonak Audéo™ Paradise, el audífono Phonak Audéo Life ofrece un sonido puro y natural y además es resistente al agua.
Es un audífono Phonak recargable con conexión a apps inteligentes para mejorar la experiencia de usuario.
Audéo Life es la solución perfecta para aquellos que utilizan sus audífonos en entornos físicamente exigentes o que buscan un audífono que pueda soportar un uso muy intensivo.
¡Consigue el Audífono Audio Life recargable a prueba de agua a precios sin competencia! *Precio por audífono.
Audífono Phonak Audéo Life P90 ¡Impermeables!
⇓ Descubre más ⇓
Leer más
Si practicas deportes acuáticos, vas a la playa o a la piscina a menudo o te gusta bañarte con tus audífonos, el Phonak Audeo Life es ideal para ti. También es resistente al sudor.
Audéo Life abre un nuevo capítulo en la confianza del consumidor como el primer audífono resistente al agua y recargable.
Phonak Audéo Life P90, clasificación IP68:
Se ha probado exhaustivamente más allá de la clasificación IP68 estándar para soportar la inmersión no solo en agua dulce sino también en agua salada y agua de piscinas de hasta 50 cm o 1,64 pies.
Si esta es la primera vez que has oído hablar de una clasificación IP, que sepas que IP significa "ingress protection" (protección de entrada) y el primer dígito después del IP significa la resistencia de un dispositivo contra los sólidos y el segundo dígito representa la resistencia del dispositivo contra los líquidos. Una clasificación IP de 68 es esencialmente la clasificación más alta que puede tener un audífono.
Phonak Audéo Life P90. Más características:
-
- P90: Nivel de rendimiento premium. (También disponibles P70 y P50)
- Impermeable
- Anti-sudor
- Seguimiento de datos de salud. (Debes registrarte en myPhonak app)
- Recargable
- Sonido puro y natural
- Aplicaciones inteligentes que te empoderarán
- Conectividad versátil con teléfonos inteligentes, televisores, Roger y otros dispositivos
- Varias conexiones Bluetooth®
- Tap Control para acceder en un toque a la funcionalidad de Bluetooth.
Audifonos Phonak precios
En TodOído ponemos a tu disposición este increíble audífono recargable de Phonak, a un precio muy competitivo.
Cuida tu salud auditiva con Phonak Audéo Life. Tendrás acceso a un seguimiento de todas tus métricas clave de rendimiento relacionadas con la salud, como el recuento de pasos y el nivel de actividad, para ayudarte a establecer objetivos de salud y sentirte mejor.
Gracias a este increíble audífono impermeable y recargable, podrás disfrutar de la libertad de vivir tu vida plena y sin limitaciones. ¡Con tu Phonak Audéo Life ni la pérdida auditiva podrá limitarte!
Disponible en varios colores.
Phonak Audéo Life: los mejores audífonos Phonak recargables
Phonak Audéo Life es el primer audífono que resiste al agua y sudor, y además es recargable. Podrás cargarlo con el estuche de carga Phonak Go™.
Phonak Charger Case Go es ideal para pacientes que desean cargar sus audífonos sobre la marcha. Este cargador inductivo ha sido especialmente fabricado para el audífono Audeo Life. Gracias a la batería interna, podrás cargar completamente tus audífonos Phonak Audeo Life hasta 3 veces con una sola carga. Además son muy fáciles de usar y transportar.
Síguenos en Instagram y no te pierdas ninguna novedad sobre audífonos y soluciones auditivas a medida.
Especificaciones Phonak Audeo Paradise P312, 13T, R y RT
Superior (P90) | Avanzado (P70) | Estándar (P50) | Essential (P30) |
|
---|---|---|---|---|
AutoSense OSTM 4.0: | ||||
Confort en eco | ![]() | |||
Conversación en el coche | ![]() | |||
Discurso con ruido elevado | ![]() | |||
Música | ![]() | ![]() | ||
Confort en ruido | ![]() | ![]() | ![]() | |
Palabra en ruido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambiente tranquilo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Palabra en ruido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambiente tranquilo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Palabra multimedia + mic. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Música multimedia + mic. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programas adicionales: | ||||
Programas adicionales máx. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Confort en eco | ![]() | ![]() | ||
Discurso con ruido elevado | ![]() | ![]() | ||
Palabra en 360º | ![]() | ![]() | ||
Palabra en ruido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambiente tranquilo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Confort en ruido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Música | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Teléfono acústico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programa personalizado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programa de transmisión: | ||||
RogerDirect + mic. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PartnerMic + mic. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Llamada de tléfono + mic. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Funciones: | ||||
UltraZoom | Superior | Avanzado | Estándar | Essential |
Cacelador de ruido dinámico | ![]() | |||
Enfatizador del habla | ![]() | |||
EchoBlock | ![]() | |||
Tap Control*: | ||||
- Siri/Asistente de Google | ![]() | ![]() | ||
- Pausar y reanudar la transmisión | ![]() | ![]() | ||
- Aceptar y finalizar una llamadas telefónicas | ![]() | ![]() | ||
StereoZoom | ![]() | ![]() | ||
WindBlock | ![]() | ![]() | ||
SoundRelax | ![]() | ![]() | ||
Sensor auditivo de movimiento* | ![]() | ![]() | ![]() | |
DuoPhone | ![]() | ![]() | ![]() | |
Real Ear Sound | ![]() | ![]() | ![]() | |
Configuración de Roger y direccional | ![]() | ![]() | ![]() | |
SoundRecover2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WhistlBlock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NoiseBlockilidad. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RogerDirect™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preferencias de ajuste del usuario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
QuickSync | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AOV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tinnitus Balance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
auto Aclimatación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Equilibrio ambiental | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Canales de ajuste fino | 20 | 16 | 12 | 8 |
Accesorio inalámbrico: | ||||
TV Connector | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Phonak PartnerMic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Phonak RemoteControl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roger: | ||||
RogerDirect™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aplicaciones: | ||||
myPhonak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* Disponible únicamente para Phonak Audéo P-R y RT
Información adicional
Marca | |
---|---|
Gama | |
Batería | |
Colores Audífonos Phonak | Champagne, Beige, Gris Grafito, Gris Plateado, Sándalo, Negro Terciopelo, Castaña, Beige Arena |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.