Audífono Phonak Naída Paradise P70 PR
☑️ Incluido en el precio
Adaptación y programación con un Audiólogo
Garantía del fabricante 3 años
– 1 cargador de audífonos
– 1 caja de filtros de cerumen
– 1 caja de toallitas de limpieza
– 1 spray de limpieza de 30 ml
Más información
Especificaciones Phonak Naída™ Paradise
Superior (P90) | Avanzado (P70) | Estándar (P50) | Essential (P30) |
|
---|---|---|---|---|
AutoSense OSTM 4.0: | ||||
Confort en eco | ![]() | |||
Conversación en el coche | ![]() | |||
Discurso con ruido elevado | ![]() | |||
Música | ![]() | ![]() | ||
Confort en ruido | ![]() | ![]() | ![]() | |
Palabra en ruido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambiente tranquilo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Palabra multimedia + mic. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Música multimedia + mic. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programas adicionales: | ||||
Programas adicionales máx. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Confort en eco | ![]() | |||
Discurso con ruido elevado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Palabra en 360º | ![]() | ![]() | ||
Palabra en ruido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambiente tranquilo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Confort en ruido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Música | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Teléfono acústico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programa personalizado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programa de transmisión: | ||||
RogerDirect + mic. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PartnerMic + mic. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Llamada de tléfono + mic. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Funciones: | ||||
UltraZoom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cacelador de ruido dinámico | ![]() | |||
Enfatizador del habla | ![]() | |||
EchoBlock | ![]() | |||
Tap Control*: | ![]() | ![]() | ||
- Siri/Asistente de Google* | ![]() | ![]() | ||
- Pausar y reanudar la transmisión* | ![]() | ![]() | ||
- Aceptar y finalizar una llamadas telefónicas* | ![]() | ![]() | ||
StereoZoom | ![]() | ![]() | ||
WindBlock | ![]() | ![]() | ||
SoundRelax | ![]() | ![]() | ||
Sensor auditivo de movimiento* | ![]() | ![]() | ![]() | |
DuoPhone | ![]() | ![]() | ![]() | |
Real Ear Sound | ![]() | ![]() | ![]() | |
Configuración de Roger y direccional | ![]() | ![]() | ![]() | |
SoundRecover2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WhistlBlock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NoiseBlockilidad. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RogerDirect™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preferencias de ajuste del usuario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
QuickSync | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AOV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tinnitus Balance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
auto Aclimatación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Equilibrio ambiental | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Canales de ajuste fino | 20 | 20 | 16 | 12 |
Accesorio inalámbrico: | ||||
TV Connector | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Phonak PartnerMic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Phonak RemoteControl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roger: | ||||
RogerDirect™ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aplicaciones: | ||||
myPhonak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* Solo disponible para Phonak Naída P-PR
Información adicional
Marca | |
---|---|
Gama | |
Batería | |
Colores Audífonos Phonak | Champagne, Beige, Gris Grafito, Gris Plateado, Negro Terciopelo, Castaña, Beige Arena |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.