Audífono Signia Motion SP 5X C&G
Consigue tus Audífonos Signia Motion SP 5X Charge&Go, los mejores audífonos BTE recargables y súper potentes.
☑️ DISPONIBLE AJUSTE EN REMOTO
Se ajustan de forma flexible sin dificultad.
*Precio por unidad.
Signia Motion SP 5X C&G
Consigue al mejor precio, el nuevo audífono recargable SUPER POWER Signia Motion SP 5X C&G.
Muy fácil colocar, ideal para quien busca comodidad y resistencia. Este audífono Signia Motion ofrece las mejores prestaciones de un audífono BTE súper potente y recargable con un diseño discreto y fino.
El nuevo diseño más pequeño garantiza un ajuste perfecto, así como una gran capacidad y una gran funcionalidad. Además, Signia Motion SP 5X proporciona la más alta calidad de sonido en calidad HD.
Recomendado para pacientes con pérdida severa o grave. También disponemos de otros audífonos con diferentes niveles de sonido: Signia Motion P y estándar
Haga clic aquí para saber más
Signia Motion SP 5X C&G. Lo último en audifonos BTE
Experimenta todo el potencial de un audífono BTE Signia Siemens moderno y mejorado.
La marca de audífonos Signia conoce las necesidades de los usuarios de audífonos, por eso ha creado Signia Motion SP 5X Charge&Go, un audífono que sirve no solo para escuchar bien, sino para comprender bien cada situación.
Motion Charge&Go es un un dispositivo que se ve bien gracias a su diseño pequeño y estilizado, con el máximo rendimiento y potencia de sonido. y funcione bien.
Nuestros nuevos audífonos BTE recargables Signia Motion 5X son el sistema perfecto para aquellos que desean su mejor rendimiento. Tenemos todos los niveles de sonido disponibles: Signia Motion P y estándar
Audífonos BTE precios
Los audífonos Signia Motion son pequeños y elegantes pero llenos de potencia. Estos innovadores audífonos BTE encarnan la dinámica de la vida moderna y llevan la tecnología al siguiente nivel.
Audífono BTE Signia Siemens Motion SP 5X
El último equipo de audio Signia Xperience proporciona la más alta calidad de sonido en calidad HD.
Signia Motion SP 5X Charge&Go. Audífonos BTE para usuarios con pérdida auditiva de severa a profunda.
Características | Información | 7X | 5X | 3X | 2X | 1X |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamic Soundscape Processing 2.0 | El Procesamiento del Paisaje Sonoro eleva el procesamiento del sonido a un nivel más preciso mediante la inclusión de datos de movimiento para un sonido más realista adaptado a la vida diaria. | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
e2e Wireless 3.0 | Acoplamiento de control, sincronización, direccionalidad binaural, Spatial Speech Focus, CROS/ BiCROS | |||||
OVP™ (Procesamiento de la Propia Voz)1 | El Procesamiento de la Propia Voz (OVP™) utiliza el reconocimiento en tiempo real de la voz del usuario para ofrecer una impresión natural de la propia voz. Disponible para dispositivos RIC/BTE con e2e wireless en adaptaciones binaurales. | ***** | ***** | ***** | - | - |
Sound Clarity | Sound Clarity proporciona sonido real que cubre el abanico completo de situaciones de uso. | ***** | **** | *** | *** | ** |
Procesamiento de señal / Ganancia y MPO | Canales/controles en Connexx. Para Signia AX, los canales son por cada cadena de procesamiento (Sonido destacado/Entorno). | 34/20 | 32/16 | 24/12 | 16/8 | 16/8 |
Programas de audición | Número de programas configurable en Connexx. | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Intervalo dinámico ampliado | Procesamiento de 24 bits y 117 dB para una codificación digital mejorada de sonidos suaves y fuertes. | |||||
Gestión del habla y del ruido | Reduce el esfuerzo de escucha mediante un sofisticado procesamiento del sonido. | |||||
SoundSmoothing™ | Reduce la molestia del sonido de golpes fuertes y repentinos, como al manipular objetos de cristal. | - | ||||
Cancelación de reacoplamiento | Vigilancia y control de alta velocidad del reacoplamiento en los distintos canales de procesamiento. | |||||
Música en HD | Programas predefinidos para mayor disfrute de la música no transmitida. | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
eWindScreen | Reduce la molestia del ruido del viento al aire libre. | BINAURAL | BINAURAL | MONAURAL | MONAURAL | - |
Ancho de banda ampliado | Ancho de banda de 12 kHz para un mejor procesamiento de los sonidos ambientales y del habla de alta frecuencia. | - | - | - | - | - |
EchoShield | Programa específico para entornos reverberantes. | - | - | - | - | |
Speech Quality | Speech Quality permite una mejor comprensión del habla y facilidad de comunicación con ruido. | ***** | **** | *** | ** | ** |
Direccionalidad Automática y adaptativa | La direccionalidad proporciona una mejor comprensión del habla con ruido demostrada científicamente. Disponible para adaptaciones bilaterales con micrófonos direccionales y conexión inalámbrica e2e. | BINAURAL | BINAURAL | BINAURAL | ||
CROS/BiCROS inalámbrico | Requiere transmisores CROS. | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | - | - |
Compresión de frecuencia | Mejora la detección de sonidos del habla para usuarios con un umbral reducido de audición de alta frecuencia. La compresión de frecuencia se activa de forma selectiva en función de criterios audiológicos. | |||||
Spatial SpeechFocus | Dependiendo de la dirección de la fuente del habla predominante, Spatial SpeechFocus dirige automáticamente el haz direccional a la izquierda, a la derecha o detrás del usuario en el coche o en un programa específico de “Paseo”. Disponible para adaptaciones bilaterales con micrófonos direccionales y conexión inalámbrica e2e. | - | - | - | ||
Interacción del usuario | Los usuarios con inquietudes técnicas pueden agradecer disponer de funciones de control adicional sobre sus audífonos. Los audífonos Signia Augmented Xperience ofrecen a estos usuarios una gran variedad de opciones de ajuste en la aplicación Signia. | ***** | ***** | **** | **** | **** |
Aplicación Signia (iOS y Android) | La nueva aplicación Signia combina todas las funciones de aplicaciones anteriores (aplicación touchControl, myControl, myHearing). Las funciones ofrecidas en la aplicación se personalizan automáticamente dependiendo del audífono conectado. | |||||
Volumen de transmisión adaptativo | Adaptación del volumen de transmisión en función de la inteligibilidad del habla y dependiendo del ruido ambiental. | |||||
Configurador Espacial | El Configurador Espacial forma parte de la aplicación Signia y permite al usuario ajustar la dirección del haz del micrófono. | - | - | - | ||
Transmisión directa para iOS | Los audífonos Signia Augmented Xperience se pueden conectar directamente a dispositivos Apple para realizar llamadas telefónicas y transmisiones de audio, sin necesitar otros accesorios. | |||||
Transmisión directa para Android | Transmisión de audio directa desde dispositivos Android compatibles con ASHA a audífonos Augmented Xperience equipados con Bluetooth. | - | - | - | - | - |
Accesorio StreamLine TV | Transmita sonido estéreo de alta calidad directamente desde un televisor a audífonos Augmented Xperience equipados con Bluetooth. | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Accesorio StreamLine Mic | Transmita sonido estéreo de alta calidad directamente desde cualquier dispositivo Bluetooth (dispositivos Android, dispositivos Apple más antiguos, otros smartphones, PC, ordenadores portátiles, etc.) a audífonos Augmented Xperience equipados con Bluetooth. | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Tinnitus | Una selección de tratamientos para el tinnitus basada en la terapia Notch ampliada o sonidos terapéuticos tradicionales. También es posible combinar ambos métodos. | - | ||||
Tinnitus noise therapy signal | Tinnitus noise therapy signal | - | ||||
Notched Amplification Therapy | Una innovadora terapia para el tinnitus aplicada a través de la amplificación diaria. | - | - | - | - | - |
Smart Optimizer y registro de datos | Smart Optimizer (dentro del registro de datos) ofrece recomendaciones de ajuste fino a medida basadas en un análisis del uso del audífono por cada usuario. | |||||
Gestor de aclimatación | Permite al usuario conseguir una audibilidad mejorada a largo plazo, disfrutando al mismo tiempo de una aceptación óptima del dispositivo en la adaptación inicial. | |||||
InSituGram | Permite rápidos y prácticos audiogramas de control, así como comprobación de los umbrales mientras se utilizan los audífonos. | |||||
AutoFit | Proporciona automáticamente un entorno optimizado de ganancia de inserción en oído real (REIG) sin necesidad de emparejar manualmente los objetivos. La nueva norma IMC2 amplía la gama de equipos REM que admiten AutoFit con Connexx y Noah 4.5.1 o superior. | |||||
TeleCare | TeleCare proporciona servicios a distancia, incluidas herramientas adicionales para el seguimiento de los pacientes. Además, la implicación y autonomía del usuario pueden aumentar a través de la aplicación Signia. | |||||
Servicios a distancia | Incluyen TeleCare Dashboard, Ajuste Fino Remoto, CareChat (incluidos mensajes de texto, llamadas telefónicas y videollamadas), seguimiento virtual. |
Información adicional
Colores Audífonos Signia | Beige, Blanco perla, Champán oscuro, Granito, Gris, Marrón arena, Marrón intenso, Negro, Oro rosa, Plateado |
---|---|
Marca | |
Batería |