Audífono Signia Motion C&G 1X
Audífonos Signia Motion C&G 1X, el primer modelo de audífonos BTE recargables y discreto.
☑️ DISPONIBLE AJUSTE EN REMOTO
Gracias a su diseño estilizado, se adaptarán de forma más correcta y cómoda a tus oídos.
*Precio por unidad.
Audífonos Signia Motion C&G 1X
El nuevo audífono BTE Signia Siemens es el resultado de la innovación que los fabricantes Signia han realizado tanto en términos de rendimiento y tecnología como en diseño.
Los audífonos Signia Motion 1X son tan pequeños como los dispositivos 312. Combinan un diseño estilizado, capacidades recargables, conexión Bluetooth y compatibilidad con Signia Assistant.
Además, gracias a sus pequeñas dimensiones se adaptan muy cómodamente a tus oídos.
Los audífonos Signia Motion 1X vienen a revolucionar el mercado de los audífonos BTE.
Con estos Audífonos Signia Motion 1X serás brillante todo el día. Vive mejor y máscómodo con los de los audífonos más modernos y recargables.
Haga clic aquí para saber más
Audífono BTE Signia Siemens Motion
Se ajusta de forma flexible sin ninguna dificultad, fácil de usar y cómodo de llevar, perfecto para quien busca comodidad y resistencia.
Conexión perfecta: los usuarios disfrutan de llamadas, música, TV y más con la innovadora transmisión por Bluetooth.
Y si necesitas un audífono BTE Signia Siemens Motion 1X de potencia P o el Motion C&G 1X SP ¡también lo puedes encontrar en nuestra tienda online!
No te pierdas nuestra promoción para audífonos BTE recargables desde 36 euros al mes.
Audífonos BTE Recargables
El audífono BTE Signia Siemens Motion presenta increíbles características, además de un diseño muy pequeño y estilizado.
Con Signia Motion 1X los usuarios de audífonos ahora pueden beneficiarse de lo último en tecnología de carga. ¡Olvídate de cambiarle las pilas, funcionan sin ellas!
De tamaño pequeño, el nuevo Signia Motion Charge & Go 1X es comparable al RIC con pilas número 312. Tendrás hasta 61 horas de uso con una sola carga. Di adiós a los inconvenientes cambios de batería: ¡estos audífonos versátiles y elegantes se pueden recargar en 61 horas con una sola carga!
Audífonos Signia Motion C&G 1X. Características
Los audífonos Signia Motion 1X brindan el sonido de la más alta calidad en HD. También ofrecen mejor comprensión del habla: permite a los usuarios filtrar los sonidos del ruido y escucharlos claramente desde todas las direcciones.
Incluso, incorporar la detección automática de situaciones: el usuario siempre está listo para cualquier desafío, ya que los exclusivos sensores de sonido y movimiento monitorean cada situación a lo largo del día.
No te lo pienses más y compra ahora tu audífonos Signia Motion 1X al mejor precio garantizado.
Audífono BTE Signia Siemens Motion
Para las personas con pérdida auditiva de moderada a severa, es una prioridad vivir de forma independiente y poder hacerlo lo mejor posible. Nadie quiere ser clasificado o limitado por ella. Necesitan un audífono que les ayude a vivir la vida sin barreras.
Signia lleva este concepto al siguiente nivel, para que puedas vivir una experiencia adecuada con el audífono, mejorar su rendimiento y hacerlos únicos, independientemente de su pérdida auditiva. ¡Se brillante con los nuevos y modernos Signia Motion 1X!
En TodOído tenemos el audífono BTE Signia Siemens Motion disponible en todos los colores.
Características | Información | 7X | 5X | 3X | 2X | 1X |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamic Soundscape Processing 2.0 | El Procesamiento del Paisaje Sonoro eleva el procesamiento del sonido a un nivel más preciso mediante la inclusión de datos de movimiento para un sonido más realista adaptado a la vida diaria. | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
e2e Wireless 3.0 | Acoplamiento de control, sincronización, direccionalidad binaural, Spatial Speech Focus, CROS/ BiCROS | |||||
OVP™ (Procesamiento de la Propia Voz)1 | El Procesamiento de la Propia Voz (OVP™) utiliza el reconocimiento en tiempo real de la voz del usuario para ofrecer una impresión natural de la propia voz. Disponible para dispositivos RIC/BTE con e2e wireless en adaptaciones binaurales. | ***** | ***** | ***** | - | - |
Sound Clarity | Sound Clarity proporciona sonido real que cubre el abanico completo de situaciones de uso. | ***** | **** | *** | *** | ** |
Procesamiento de señal / Ganancia y MPO | Canales/controles en Connexx. Para Signia AX, los canales son por cada cadena de procesamiento (Sonido destacado/Entorno). | 48/20 | 32/16 | 24/12 | 16/8 | 16/8 |
Programas de audición | Número de programas configurable en Connexx. | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Intervalo dinámico ampliado | Procesamiento de 24 bits y 117 dB para una codificación digital mejorada de sonidos suaves y fuertes. | |||||
Gestión del habla y del ruido | Reduce el esfuerzo de escucha mediante un sofisticado procesamiento del sonido. | |||||
SoundSmoothing™ | Reduce la molestia del sonido de golpes fuertes y repentinos, como al manipular objetos de cristal. | - | ||||
Cancelación de reacoplamiento | Vigilancia y control de alta velocidad del reacoplamiento en los distintos canales de procesamiento. | |||||
Música en HD | Programas predefinidos para mayor disfrute de la música no transmitida. | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
eWindScreen | Reduce la molestia del ruido del viento al aire libre. | BINAURAL | BINAURAL | MONAURAL | MONAURAL | - |
Ancho de banda ampliado | Ancho de banda de 12 kHz para un mejor procesamiento de los sonidos ambientales y del habla de alta frecuencia. | - | - | - | - | |
EchoShield | Programa específico para entornos reverberantes. | - | - | - | - | |
Speech Quality | Speech Quality permite una mejor comprensión del habla y facilidad de comunicación con ruido. | ***** | **** | *** | ** | ** |
Direccionalidad Automática y adaptativa | La direccionalidad proporciona una mejor comprensión del habla con ruido demostrada científicamente. Disponible para adaptaciones bilaterales con micrófonos direccionales y conexión inalámbrica e2e. | BINAURAL | BINAURAL | BINAURAL | ||
CROS/BiCROS inalámbrico | Requiere transmisores CROS. | Opcional | Opcional | Opcional | - | - |
Compresión de frecuencia | Mejora la detección de sonidos del habla para usuarios con un umbral reducido de audición de alta frecuencia. La compresión de frecuencia se activa de forma selectiva en función de criterios audiológicos. | |||||
Spatial SpeechFocus | Dependiendo de la dirección de la fuente del habla predominante, Spatial SpeechFocus dirige automáticamente el haz direccional a la izquierda, a la derecha o detrás del usuario en el coche o en un programa específico de “Paseo”. Disponible para adaptaciones bilaterales con micrófonos direccionales y conexión inalámbrica e2e. | - | - | - | ||
Interacción del usuario | Los usuarios con inquietudes técnicas pueden agradecer disponer de funciones de control adicional sobre sus audífonos. Los audífonos Signia Augmented Xperience ofrecen a estos usuarios una gran variedad de opciones de ajuste en la aplicación Signia. | ***** | ***** | **** | **** | **** |
Aplicación Signia (iOS y Android) | La nueva aplicación Signia combina todas las funciones de aplicaciones anteriores (aplicación touchControl, myControl, myHearing). Las funciones ofrecidas en la aplicación se personalizan automáticamente dependiendo del audífono conectado. | |||||
Volumen de transmisión adaptativo | Adaptación del volumen de transmisión en función de la inteligibilidad del habla y dependiendo del ruido ambiental. | |||||
Configurador Espacial | El Configurador Espacial forma parte de la aplicación Signia y permite al usuario ajustar la dirección del haz del micrófono. | - | - | - | ||
Transmisión directa para iOS | Los audífonos Signia Augmented Xperience se pueden conectar directamente a dispositivos Apple para realizar llamadas telefónicas y transmisiones de audio, sin necesitar otros accesorios. | |||||
Transmisión directa para Android | Transmisión de audio directa desde dispositivos Android compatibles con ASHA a audífonos Augmented Xperience equipados con Bluetooth. | - | - | - | - | - |
Accesorio StreamLine TV | Transmita sonido estéreo de alta calidad directamente desde un televisor a audífonos Augmented Xperience equipados con Bluetooth. | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Accesorio StreamLine Mic | Transmita sonido estéreo de alta calidad directamente desde cualquier dispositivo Bluetooth (dispositivos Android, dispositivos Apple más antiguos, otros smartphones, PC, ordenadores portátiles, etc.) a audífonos Augmented Xperience equipados con Bluetooth. | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Tinnitus | Una selección de tratamientos para el tinnitus basada en la terapia Notch ampliada o sonidos terapéuticos tradicionales. También es posible combinar ambos métodos. | - | ||||
Terapia de atenuación | Una innovadora terapia para el tinnitus aplicada a través de la amplificación diaria. | - | ||||
Smart Optimizer y registro de datos | Smart Optimizer (dentro del registro de datos) ofrece recomendaciones de ajuste fino a medida basadas en un análisis del uso del audífono por cada usuario. | |||||
Gestor de aclimatación | Permite al usuario conseguir una audibilidad mejorada a largo plazo, disfrutando al mismo tiempo de una aceptación óptima del dispositivo en la adaptación inicial. | |||||
InSituGram | Permite rápidos y prácticos audiogramas de control, así como comprobación de los umbrales mientras se utilizan los audífonos. | |||||
AutoFit | Proporciona automáticamente un entorno optimizado de ganancia de inserción en oído real (REIG) sin necesidad de emparejar manualmente los objetivos. La nueva norma IMC2 amplía la gama de equipos REM que admiten AutoFit con Connexx y Noah 4.5.1 o superior. | |||||
TeleCare | TeleCare proporciona servicios a distancia, incluidas herramientas adicionales para el seguimiento de los pacientes. Además, la implicación y autonomía del usuario pueden aumentar a través de la aplicación Signia. | |||||
Servicios a distancia | Incluyen TeleCare Dashboard, Ajuste Fino Remoto, CareChat (incluidos mensajes de texto, llamadas telefónicas y videollamadas), seguimiento virtual. |
Información adicional
Colores Audífonos Signia | Beige, Blanco perla, Champán oscuro, Granito, Gris, Marrón arena, Marrón intenso, Negro, Oro rosa, Plateado |
---|---|
Marca | |
Batería |